| Height (hh) |
Approx Bodyweight (kg) |
Rest/Light Work (kg) |
Rest/Light Work (lb) |
Rest/Light Work (Scoops*) |
Moderate Work (kg) |
Moderate Work (lb) |
Moderate Work (Scoops*) |
Hard Work (kg) |
Hard Work (lb) |
Hard Work (Scoops*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–12.2 | 182 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 3.1 | 1.1 | 1.8 | 4.1 | 1.4 |
| 12.2–13 | 227 | 0.9 | 2.0 | 0.7 | 1.8 | 4.0 | 1.4 | 2.3 | 5.1 | 1.8 |
| 13–13.2 | 273 | 1.1 | 2.4 | 0.9 | 2.2 | 4.9 | 1.8 | 2.7 | 6.0 | 2.2 |
| 13.2–14 | 318 | 1.3 | 2.9 | 1.1 | 2.6 | 5.8 | 2.2 | 3.3 | 7.3 | 2.6 |
| 14–14.2 | 364 | 1.5 | 3.4 | 1.3 | 3.0 | 6.7 | 2.5 | 3.7 | 8.2 | 3.0 |
| 14.2–15 | 409 | 1.7 | 3.7 | 1.3 | 3.4 | 7.4 | 2.7 | 4.3 | 9.5 | 3.4 |
| 15–15.2 | 455 | 1.9 | 4.2 | 1.5 | 3.7 | 8.1 | 3.0 | 4.7 | 10.4 | 3.8 |
| 15.2–16 | 500 | 2.0 | 4.6 | 1.6 | 4.1 | 9.0 | 3.3 | 5.3 | 11.7 | 4.3 |
| 16–16.2 | 545 | 2.2 | 4.8 | 1.7 | 4.4 | 9.7 | 3.4 | 5.7 | 12.6 | 4.7 |
| 16.2–17 | 591 | 2.4 | 5.3 | 1.9 | 4.8 | 10.6 | 3.7 | 6.3 | 13.9 | 5.1 |
| 17+ | 636 | 2.6 | 5.7 | 2.0 | 5.2 | 11.4 | 4.0 | – | – | – |
*One scoop holds 1.25 kg of feed.








